今日69只股长线走稳 站上年线
【资料图】
6月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.31 | 15.68 | 9.57 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.99 | 4.28 | 7.39 |
000815 | 美利云 | 9.99 | 8.63 | 11.79 | 12.66 | 7.38 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 5.04 | 5.36 | 6.27 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.44 | 16.31 | 5.67 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 21.34 | 22.50 | 5.43 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.25 | 7.52 | 3.77 |
002415 | 海康威视 | 5.08 | 0.69 | 33.87 | 35.14 | 3.76 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 20.54 | 21.29 | 3.67 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.60 | 4.76 | 3.51 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 5.02 | 5.19 | 3.37 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 20.98 | 21.58 | 2.86 |
600101 | 明星电力 | 6.15 | 8.39 | 9.24 | 9.49 | 2.74 |
600962 | 国投中鲁 | 9.97 | 3.14 | 12.25 | 12.58 | 2.66 |
600505 | 西昌电力 | 3.22 | 5.25 | 8.43 | 8.65 | 2.60 |
300710 | 万隆光电 | 6.10 | 10.70 | 28.33 | 29.06 | 2.57 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 128.08 | 131.18 | 2.42 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.60 | 12.90 | 2.38 |
002972 | 科安达 | 2.96 | 5.36 | 12.26 | 12.51 | 2.01 |
300607 | 拓斯达 | 6.36 | 8.30 | 14.26 | 14.55 | 2.00 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.69 | 1797.69 | 1.75 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.50 | 15.77 | 1.72 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.19 | 11.37 | 1.60 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.81 | 12.00 | 1.59 |
603693 | 江苏新能 | 1.66 | 0.61 | 13.30 | 13.51 | 1.58 |
603183 | 建研院 | 1.90 | 2.38 | 4.76 | 4.82 | 1.35 |
000948 | 南天信息 | 2.48 | 3.77 | 19.14 | 19.40 | 1.34 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.68 | 6.77 | 1.27 |
300408 | 三环集团 | 1.35 | 0.42 | 29.66 | 30.00 | 1.14 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.17 | 8.26 | 1.10 |
002339 | 积成电子 | 1.49 | 2.88 | 7.43 | 7.51 | 1.08 |
603500 | 祥和实业 | 1.13 | 1.06 | 13.32 | 13.46 | 1.02 |
002642 | 荣联科技 | 1.66 | 4.92 | 7.26 | 7.33 | 1.02 |
300887 | 谱尼测试 | 1.23 | 1.02 | 37.55 | 37.92 | 0.99 |
001270 | 铖昌科技 | 8.58 | 7.16 | 82.02 | 82.78 | 0.92 |
000881 | 中广核技 | 0.99 | 0.59 | 8.09 | 8.16 | 0.92 |
000797 | 中国武夷 | 1.86 | 3.26 | 3.25 | 3.28 | 0.88 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.17 | 8.24 | 0.86 |
002707 | 众信旅游 | 1.38 | 2.20 | 8.02 | 8.09 | 0.82 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 110.97 | 111.88 | 0.82 |
002149 | 西部材料 | 2.32 | 0.74 | 15.34 | 15.46 | 0.80 |
601868 | 中国能建 | 1.72 | 1.72 | 2.35 | 2.37 | 0.78 |
300365 | 恒华科技 | 2.52 | 7.05 | 8.47 | 8.53 | 0.76 |
300659 | 中孚信息 | 1.19 | 2.84 | 23.69 | 23.87 | 0.75 |
600520 | 文一科技 | 2.30 | 4.06 | 13.70 | 13.79 | 0.66 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 12.11 | 12.19 | 0.65 |
603565 | 中谷物流 | 6.33 | 2.58 | 10.53 | 10.59 | 0.53 |
002736 | 国信证券 | 0.65 | 0.15 | 9.23 | 9.28 | 0.53 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.61 | 3.86 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
603915 | 国茂股份 | 0.71 | 3.13 | 19.70 | 19.79 | 0.47 |
002360 | 同德化工 | 1.48 | 0.84 | 7.51 | 7.54 | 0.41 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.41 | 7.44 | 0.41 |
000541 | 佛山照明 | 2.35 | 1.11 | 5.64 | 5.66 | 0.36 |
601199 | 江南水务 | 1.39 | 3.88 | 7.29 | 7.31 | 0.34 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 113.75 | 114.09 | 0.30 |
600279 | 重庆港 | 1.47 | 0.50 | 4.14 | 4.15 | 0.30 |
002200 | ST交投 | 0.48 | 0.32 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 1.14 | 2.08 | 2.09 | 0.28 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.81 | 11.84 | 0.27 |
601567 | 三星医疗 | 0.88 | 0.39 | 12.56 | 12.59 | 0.26 |
002273 | 水晶光电 | 0.57 | 1.11 | 12.22 | 12.25 | 0.25 |
603885 | 吉祥航空 | 1.20 | 0.56 | 15.99 | 16.03 | 0.24 |
002444 | 巨星科技 | 4.59 | 2.37 | 20.22 | 20.27 | 0.23 |
300324 | 旋极信息 | 1.90 | 1.83 | 3.21 | 3.22 | 0.19 |
601200 | 上海环境 | 0.42 | 0.52 | 9.46 | 9.48 | 0.18 |
300543 | 朗科智能 | 0.84 | 1.30 | 9.62 | 9.63 | 0.13 |
600199 | 金种子酒 | 0.39 | 1.65 | 25.96 | 25.99 | 0.12 |
002226 | 江南化工 | 1.76 | 0.79 | 5.20 | 5.21 | 0.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.29 | 0.21 | 306.12 | 306.21 | 0.03 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 今日69只股长线走稳 站上年线
- 上海贵酒回复上交所监管工作函,称不存在流动性压力 焦点速递
- 热点聚焦:中科磁业(301141):该股换手率大于8%(06-16)
- 4部门提出22项任务 推进今年降成本工作
- 实时焦点:襄城县双庙乡:“辣”产业奏响乡村振兴“椒”响曲
- 为什么说蔚来ET5旅行版,比轿车版更值得买? | KenTV_全球快报
- 银轮股份:已经成功研发并配套北美大客户FSD液冷产品
- 【世界播资讯】亩产588.06公斤!山西旱地小麦单产创新高
- 宁王评价Uzi首秀,目前实力不到巅峰五成,当时真的无敌
- h81主板配什么cpu合适_h81主板配什么cpu
- 从“康涅狄格”号趴窝想到的
- 超图软件:6月15日融资买入3690.33万元,融资融券余额4.71亿元
- 确保“第一时间”,只需“一个电话”国网宁晋县供电公司全力保障“三夏”供电 精选
- 充电10分钟续航1200公里,丰田全固态电池赢麻了?|世界速看料
- 讯息:林肯全新冒险家售24.58万起 搭27英寸中控屏
- 全球热讯:gopro有电脑软件吗_gopro quik有电脑版吗
- 世界热讯:6月15日沪市主板首发上会企业1家 华电新能 获通过
- 短讯!“黄河清”变身“金饭碗” ——贵德县“两山”转化实践建设案例
- 当前快讯:企业文化软件的系统结构_什么是企业文化系统
- SMM晨会纪要:市场情绪趋于冷静 期锌走势趋缓
- 1全球观速讯丨智翔金泰IPO弃购率4.52%:尚无可售产品,累计未弥补亏损8.2亿元
- 2谐音像“通往地狱的魔鬼”?波兰一地666路巴士被迫改名
- 3焦点简讯:KPL封面观察丨夏季赛首日即现五杀、让二追三 转会期后队伍实力有待重新分档丨封面天天见
- 4天天关注:网盾下载码是什么_网盾下载
- 5中际旭创: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
- 6维密京城首店突然关闭 国际内衣品牌“神话”破产?
- 76月15日德众汽车现321.64万元大宗交易 焦点关注
- 8女学霸边读研边兼职3年赚17万:对以后工作和生活有了明确目标 全球新视野
- 9环球今头条!三雄极光:张贤庆累计质押股数约为127万股
- 10价保 618 多款爆品带回家,攀升电脑年中大放价
广告
财经
- 48亿元!小米在印度遭遇“杀猪盘”?回应来了!三星也被…… 当前速看
- 时空之门的入口_时空之门怎么进
- 环球微头条丨数字中国 加快鸿蒙生态发展
- 全球快资讯丨费米子凝聚态(关于费米子凝聚态的基本详情介绍)
- 安新庄遗址 环球微速讯
- 广州大学城有哪些大学及分数线(广州大学城有哪些大学)
- 全球热消息:三年之约爱情句子(五年之约爱情的句子简介介绍)
- 真美 今日报
- 建院七十一周年 北京人艺首次举办“人艺之友日”活动
- 中国好声音导师开场曲青花瓷默_中国好声音导师
- 徐州工信局回应徐工过期车辆改车架号:正按程序启动调查 天天百事通
- 世界观速讯丨工程交付时间和竣工验收时间 土建工程中交工竣工交付使用在时间上有啥区别
- 每日看点!iQOO Neo8 Pro顶配版明天首销:1TB UFS 4.0规格 3699价位独此一款
- 将于2024年正式推出 新款大众高尔夫假想图 速看料
- 全球热推荐:宿迁2022年一级建造师合格证书领取通知
- 新一代特种兵:更爱高铁游、扎堆主题乐园、自驾环游中国增长超五成
- 当前聚焦:大行评级|美银证券:AMD下季提供AI芯片样本 大幅远落后英伟达
- 世界聚焦:学而思回应AI大模型盗窃数据:数据调用均符合合同要求
- 硅业分会:停产企业数量增加,多晶硅周环比跌幅扩大至超20%-快消息
- “探店”有边界,达人须谨慎